Back To Home Page
MailWizz - Email Marketing Application
| Date | Item Sales Count | Earnings |
| 30 April 2025 | 3 | $258 |
| 29 April 2025 | 4 | $344 |
| 28 April 2025 | 2 | $172 |
| 27 April 2025 | 0 | $0 |
| 26 April 2025 | 1 | $86 |
| 25 April 2025 | 3 | $258 |
| 24 April 2025 | 3 | $258 |
| 23 April 2025 | 3 | $258 |
| 22 April 2025 | 0 | $0 |
| 21 April 2025 | 4 | $344 |
| 20 April 2025 | 0 | $0 |
| 19 April 2025 | 3 | $258 |
| 18 April 2025 | 2 | $172 |
| 17 April 2025 | 4 | $344 |
| 16 April 2025 | 2 | $172 |
| 15 April 2025 | 6 | $516 |
| 14 April 2025 | 3 | $258 |
| 13 April 2025 | 5 | $430 |
| 12 April 2025 | 0 | $0 |
| 11 April 2025 | 2 | $172 |
| 10 April 2025 | 3 | $258 |
| 09 April 2025 | 1 | $86 |
| 08 April 2025 | 2 | $172 |
| 07 April 2025 | 3 | $258 |
| 06 April 2025 | 3 | $258 |
| 05 April 2025 | 2 | $172 |
| 04 April 2025 | 4 | $344 |
| 03 April 2025 | 2 | $172 |
| 02 April 2025 | 1 | $86 |
| 01 April 2025 | 8 | $688 |
| 30 April 2024 | 3 | $222 |
| 29 April 2024 | 2 | $148 |
| 28 April 2024 | 1 | $68 |
| 27 April 2024 | 2 | $136 |
| 26 April 2024 | 3 | $204 |
| 25 April 2024 | 8 | $544 |
| 24 April 2024 | 2 | $136 |
| 23 April 2024 | 1 | $68 |
| 22 April 2024 | 3 | $204 |
| 21 April 2024 | 1 | $68 |
| 20 April 2024 | 4 | $272 |
| 19 April 2024 | 2 | $136 |
| 18 April 2024 | 3 | $204 |
| 17 April 2024 | 2 | $136 |
| 16 April 2024 | 2 | $136 |
| 15 April 2024 | 3 | $204 |
| 14 April 2024 | 0 | $0 |
| 13 April 2024 | 7 | $476 |
| 12 April 2024 | 4 | $272 |
| 11 April 2024 | 1 | $68 |
| 10 April 2024 | 2 | $136 |
| 09 April 2024 | 7 | $476 |
| 08 April 2024 | 5 | $340 |
| 07 April 2024 | 3 | $204 |
| 06 April 2024 | 4 | $272 |
| 05 April 2024 | 9 | $612 |
| 04 April 2024 | 4 | $272 |
| 03 April 2024 | 3 | $204 |
| 02 April 2024 | 3 | $204 |
| 01 April 2024 | 2 | $136 |
| Total | 175 | $13352 |
Assign Category
- Email Marketing
Assign Features
- Landing Page
Compare Feature
Please select any product to compare.